辅修学位(专业)教学计划-飞行器设计与工程
发布者:刘玉菡发布时间:2019-09-02浏览次数:2612
|
|
|
|
|
|
航天 学院(系)辅修学位(专业)教学计划 |
飞行器设计与工程 专业 |
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课长学期 |
1 | AS31202 | 理论力学B | 专业基础课 | 64 | 4 | 2秋 |
2 | AS31204 | 材料力学A | 专业基础课 | 72 | 4.5 | 2春 |
3 | AS31102 | 自动控制原理B | 专业基础课 | 64 | 4 | 3秋 |
4 | AS32412 | 航天器姿态动力学与控制 | 专业核心课 | 48 | 3 | 3春 |
5 | AS32415 | 远程火箭弹道学及制导方法 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3春 |
6 | AS32416 | 航天器轨道动力学 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3春 |
7 | AS32451 | 航天器总体设计 | 专业核心课 | 32 | 2 | 4秋 |
8 | AS32448 | 导弹及运载火箭总体设计 | 专业核心课 | 40 | 2.5 | 4秋 |
9 | AS34468 | 毕业设计(论文) | 专业选修课 | 12周 | 8 | 4春 |
| | | | | | |
总学分合计:32 |
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成 24 学分方可申请辅修专业证书。 |
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程); 建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |